www.quickusa.com
www.quickmarinelighting.com
www.quickmarinelighting.com
Salpa ancora - asse verticale
Dylan 1500/1500D | 1700/1700D | 2000/2000D |




Salpa ancora verticali
Base in acciaio inox AISI 316
Con e senza Campana
Cima e catena su un unico barbotin
Sistema manuale di caduta libera della catena
Sistema di recupero manuale d’emergenza
Provvisto di dispositivo tendicima
Sportellino d’ispezione
Motore stagno IP67
Riduttore in alluminio anodizzato
Manuali d'uso e manutenzione
Dylan 1500/1500D | 1700/1700D | 2000/2000D |

|
|
Per Imbarcazioni da 12 a 20 metri (39 - 66 ft) | ||
| Dylan 1500 W | 12 - 15 m | 39 - 50 ft | |
| Dylan 1700 W | 14 - 16 m | 46 - 52 ft | |
| Dylan 2000 W | 15 - 20 m | 50 - 66 ft | |
| DYLAN 1500/1700/2000 W |
|
|
10 mm - 3/8" | 12/13 mm | ||||
|
|
10 mm | 10 mm | 3/8" | 13 mm | 12 mm | 7/16" |
| DIN 766 | ISO | G4 | DIN 766 | ISO | G4 | |
|
|
5/8" - 3/4" | 3/4" | ||||
| I valori in tabella si riferiscono ad una cima di poliestere a 3 legnoli con la giunzione cima/catena secondo il sistema Slim Splice Quick®. |




Base in acciaio inox AISI 316
Con e senza Campana
Cima e catena su un unico barbotin
Sistema manuale di caduta libera della catena
Sistema di recupero manuale d’emergenza
Provvisto di dispositivo tendicima
Sportellino d’ispezione
Motore stagno IP67
Riduttore in alluminio anodizzato
| Modello base | Dylan 1500 / 1500 D | |
| Potenza motore | 1500 W | |
| Tensione motore | 12 V | |
| Tiro istantaneo massimo | 1100 Kg | |
| Carico di lavoro massimo | 400 Kg | |
| Carico di lavoro | 135 Kg | |
| Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 160 A | |
| Velocità massima di recupero (2) | 35,2 m/min | |
| Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 14,4 m/min | |
| Peso - Dylan - [senza campana] | 25,8 Kg | |
| Peso - Dylan - [con campana] | 27,8 Kg | |
| 1) | Dopo un primo periodo d’uso |
| 2) | Misure effettuate con barbotin per catena da 12/13 mm |
| Dylan 1500/1500D Spessore coperta: 25÷50 mm (31/32"÷1" 31/32) Su richiesta possono essere forniti alberi e prigionieri per spessori di coperta maggiori Dimensioni in mm (pollici) |
![]() |

