www.quickusa.com
www.quickmarinelighting.com
www.quickmarinelighting.com
Windlasses for rope recovery
Thor 700 | 1000 | 1400 |



Windlasses for rope recovery
Base in aluminium
and drum in anodized aluminium
in hard oxide
Motor watertight to IP67
User manuals
Thor 700 | 1000 | 1400 |




Base in aluminium
and drum in anodized aluminium
in hard oxide
Motor watertight to IP67
| Standard version | Thor 700 | |
| Motor power | 700 W | |
| Motor supply voltage | 12 V | 24 V |
| Maximum pull | 1874 lb | 1874 lb |
| Maximum working load | 551 lb | 661 lb |
| Working load | 176 lb | 220 lb |
| Current absorbtion @ working load (1) | 90 A | 55 A |
| Maximum chain speed (2) | 48.5 ft/min | 50.8 ft/min |
| Maximum chain speed @ working load (2) | 27.2 ft/min | 27.9 ft/min |
| Drum Ø | 7” 1/2 | 7” 1/2 |
| Weight | 31.3 lb | 31.3 lb |
| 1) | After an initial period of use |
| 2) | Measurements taken considering drum diameter |
| Thor 700 Ø 190 mm (Ø 7" 1/2) Deck thickness: 25÷50 mm (31/32"÷1" 31/32) On request, shaft and studs can be supplied for greater deck thicknesses. Dimensions in mm (inch) |
![]() |


