Corrente di uscita
12/25/30/40 A
Tensione di carica
12 o 24 V
| MODELLO | TENSIONE DI CARICA | CORRENTE USCITA |
|---|---|---|
| SBC 140 NRG+ FR | 14.1 V | 12 A |
| SBC 250 NRG+ FR | 14.1 V | 25 A |
| SBC 300 NRG+ FR | 14.1 V | 30 A |
| SBC 365 NRG+ FR | 28.2 V | 15 A |
| SBC 500 NRG+ FR | 14.1 V | 40 A |
Corrente di uscita
30/40/50/60 A
Tensione di carica
12 o 24 V
| MODELLO | TENSIONE DI CARICA | CORRENTE USCITA |
|---|---|---|
| SBC 700 NRG+ FR | 14.1 V | 60 A |
| SBC 950 NRG+ FR | 28.2 V | 40 A |
Corrente di uscita
60/80/100 A
Tensione di carica
12 o 24 V
| MODELLO | TENSIONE DI CARICA | CORRENTE USCITA |
|---|---|---|
| SBC 1100 NRG+ FR | 14.1 V | 80 A |
| SBC 1200 NRG+ FR | 14.1 V | 100 A |
| SBC 1450 NRG+ HR | 28.2 V | 60 A |
| SBC 1950 NRG+ HR | 28.2 V | 80 A |
| SBC 2450 NRG+ HR | 28.2 V | 100 A |
Inverter ad onda sinusoidale pura -
230 Vac / 50Hz
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA USCITA |
|---|---|---|
| HSI 1208 HR | 12 V | 800 VA |
| HSI 1212 HR | 12 V | 1200 VA |
| HSI 2408 HR | 24 V | 800 VA |
| HSI 2412 HR | 24 V | 1200 VA |
| HSI 2416 HR | 24 V | 1600 VA |
Inverter ad onda sinusoidale pura -
120 Vac / 60Hz
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA USCITA |
|---|---|---|
| HSI 1204 LR | 12 V | 410 VA |
| HSI 1206 LR | 12 V | 620 VA |
| HSI 2404 LR | 24 V | 410 VA |
| HSI 2406 LR | 24 V | 620 VA |
| HSI 2408 LR | 24 V | 830 VA |