Campana Ø 130 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 700 | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA |
| 1000 | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA |
Campana Ø 142 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 1000 | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA |
| 1500 | DC 12, 24 V | 1500 W | CIMA |
Campana Ø 170 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 1700 | DC 24 V | 1700 W | CIMA |
| 2000 | DC 24 V | 2000 W | CIMA |
| 3000 AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA |
| HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
Campana Ø 200 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 2300 | DC 24 V | 2300 W | CIMA |
| 3000 | DC 24 V | 3000 W | CIMA |
| 4000 AC | AC 230, 400 V | 4000 W | CIMA |
| HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
Campana Ø 250 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 3500 | DC 24 V | 3500 W | CIMA |
| 3000 AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA |
| 4000 AC | AC 230, 400 V | 4000 W | CIMA |
| HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
Campana Ø 300 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 3500 | DC 24 V | 3500 W | CIMA |
| 5500 AC | AC 230, 400 V | 5500 W | CIMA |
| 7500 AC | AC 230, 400 V | 7500 W | CIMA |
| HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
Campana Ø 420 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 11 kW AC | AC 400, 690 V | 11000 W | CIMA |
| HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
Campana Ø 130 mm
| MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
|---|---|---|---|
| 600 | DC 12 V | 500 W | CIMA |
| 1000 | DC 12 V | 800 W | CIMA |
| 1100 | DC 24 V | 800 W | CIMA |