QUICK NAUTICAL NETWORK
SISTEMI DI ANCORAGGIO E VERRICELLI
Prince - DP1
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 90mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
300/300D | DC 12 V | 300 W | CATENA 6 mm, 1/4" |
500/500D | DC 12, 24 V | 500 W | CATENA 6 mm, 1/4" |
Rider - R1
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 90mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
500/500D | DC 12, 24 V | 500 W | CATENA 6 mm, 1/4" |
Prince - DP2
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 105mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
300/300D | DC 12 V | 300 W | CIMA-CATENA |
500/500D | DC 12, 24 V | 500 W | CIMA-CATENA |
700/700D | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA-CATENA |
1000/1000D | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 6 mm, 7 mm, 1/4", 8 mm, 5/16" |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
600/600D | DC 12 V | 500 W | CIMA-CATENA |
1000/1000D | DC 12 V | 800 W | CIMA-CATENA |
1100/1100D | DC 24 V | 800 W | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 6 mm, 7 mm, 1/4", 8 mm, 5/16" |
Prince - DP3
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 130mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700/700D | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA-CATENA |
1000/1000D | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA-CATENA |
1500/1500D | DC 12, 24 V | 1500 W | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 8 mm, 5/16", 10 mm, 3/8" |
Rider - R3
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 130mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700/700D | DC 12, 24 V | 700 W | CATENA |
1000/1000D | DC 12, 24 V | 1000 W | CATENA |
1400/1400D | DC 12, 24 V | 1400 W | CATENA |
CATENA supp.: | 8 mm, 10 mm, 5/16", 3/8" |
Aleph - AL3
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 130mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700/700D | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA-CATENA |
1000/1000D | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA-CATENA |
1500/1500D | DC 12, 24 V | 1500 W | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 8 mm, 5/16", 10 mm, 3/8" |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1500/1500D | DC 12 V | 1500 W | CIMA-CATENA |
1700/1700D | DC 12, 24 V | 1700 W | CIMA-CATENA |
2000/2000D | DC 24 V | 2000 W | CIMA-CATENA |
3000/3000D AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA-CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 3/8", 7/16" |
Dylan - DR4
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 142mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1500/1500D | DC 12 V | 1500 W | CIMA, CATENA |
1700/1700D | DC 12, 24 V | 1700 W | CIMA, CATENA |
2000/2000D | DC 24 V | 2000 W | CIMA, CATENA |
3000/3000D AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA, CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 3/8", 7/16" |
Regal - RG5 XY
Con (D) o senza campana
Passacatena destro/sinistro (X/Y)
Barbotin-Campana Ø 170mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1700/1700D | DC 24 V | 1700 W | CATENA |
2000/2000D | DC 24 V | 2000 W | CATENA |
2300/2300D | DC 24 V | 2300 W | CATENA |
3000/3000D | DC 24 V | 3000 W | CATENA |
3000/3000D AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CATENA |
CATENA supp.: | 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 7/16", 1/2" |
Dave - DV5 XY
Con (D) o senza campana
Passacatena destro/sinistro (X/Y)
Barbotin-Campana Ø 170mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1700/1700D | DC 12, 24 V | 1700 W | CIMA-CATENA |
2000/2000D | DC 24 V | 2000 W | CIMA-CATENA |
2300/2300D | DC 24 V | 2300 W | CIMA-CATENA |
3000/3000D | DC 24 V | 3000 W | CIMA-CATENA |
3000/3000D AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA-CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA-CATENA |
CIMA-CATENA supp.: | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 3/8", 1/2", 7/16" |
Duke - DK6 XY
Con (D) o senza campana
Passacatena destro/sinistro (X/Y)
Barbotin-Campana Ø 200mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
3000/3000D | DC 24 V | 3000 W | CATENA |
3500/3500D | DC 24 V | 3500 W | CATENA |
4000/4000D AC | AC 230, 240 V | 4000 W | CATENA |
5500/5500D AC | AC 230, 400 V | 5500 W | CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CATENA |
CATENA supp.: | 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 1/2", 7/16" |
Roy - RY6
Con (D) o senza campana
Barbotin-Campana Ø 200mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
3000/3000D | DC 24 V | 3000 W | CATENA |
3500/3500D | DC 24 V | 3500 W | CATENA |
4000/4000D AC | AC 230, 400 V | 4000 W | CATENA |
5500/5500D AC | AC 230, 400 V | 5500 W | CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CATENA |
CATENA supp.: | 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 7/16", 1/2" |
XRoy - XR7
Passacatena destro/sinistro (X/Y)
Barbotin-Campana Ø 250mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
4000 XY | DC 24 V | 4000 W | CATENA 12.5 mm, 14 mm, 16 mm |
4000 XY AC | AC 230, 400 V | 4000 W | CATENA 12.5 mm, 14 mm, 16 mm |
5500 XY AC | AC 230, 400 V | 5500 W | CATENA 12.5 mm, 14 mm, 16 mm |
HYDRO | HYDRO V | – | CATENA 12.5 mm, 14 mm, 16 mm |
XRoy - XR8
Passacatena destro/sinistro (X/Y)
Barbotin-Campana Ø 300mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
5500 XY AC | AC 230, 400 V | 5500 W | CATENA |
7500 XY AC | AC 230, 400 V | 7500 W | CATENA |
HYDRO | HYDRO V | – | CATENA |
CATENA supp.: | 17.5 mm, 19 mm, 20.5 mm, 22 mm |
XRoy - XR9
Passacatena destro/sinistro (X/Y)
Barbotin-Campana Ø 420mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
15KW AC XY | AC 400, 690 V | 15000 W | CATENA 22 mm, 24 mm, 26 mm |
HYDRO | HYDRO V | – | CATENA 22 mm, 24 mm, 26 mm |
Genius - GP2
Con (D) e senza campana
Barbotin-Campana Ø 105mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
500 | DC 12 V | 150 W | CIMA, CATENA |
1200/1200D | DC 12 V | 250 W | CIMA, CATENA |
1500/1500D | DC 12 V | 500 W | CIMA, CATENA |
2000/2000D | DC 12, 24 V | 800 W | CIMA, CATENA |
CIMA, CATENA supp.: | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 1/4", 5/16" |
Hector - HC3
Con (D) e senza campana
Barbotin-Campana Ø 130mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700/D/DB | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA, CATENA |
1000/D/DB | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA, CATENA |
1500/D/DB | DC 12, 24 V | 1500 W | CIMA, CATENA |
CIMA, CATENA supp.: | 8 mm, 10 mm, 5/16", 3/8" |
Heroes - HR5
Con (D) e senza campana
Barbotin-Campana Ø 150mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1700/D/DB | DC 12, 24 V | 1700 W | CATENA |
2300/D/DB | DC 24 V | 2300 W | CATENA |
3500/D/DB | DC 24 V | 3500 W | CATENA |
CATENA supp.: | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm |
Eagle - E1
Con e senza campana (D)
Barbotin-Campana Ø 90mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
300/300D | DC 12 V | 300 W | CATENA 6 mm |
500/500D | DC 12 V | 500 W | CATENA 6 mm |
Eagle - E3
Con e senza campana (D)
Barbotin-Campana Ø 130mm
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700D | DC 12, 24 V | 700 W | CATENA |
1000D | DC 12, 24 V | 1000 W | CATENA |
1400D | DC 12, 24 V | 1400 W | CATENA |
CATENA supp.: | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/8", 5/16" |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
600 | DC 12, 24 V | 600 W | CIMA, CATENA |
900 | DC 12, 24 V | 900 W | CIMA, CATENA |
1200 | DC 12, 24 V | 1200 W | CIMA, CATENA |
1500 | DC 12, 24 V | 1500 W | CIMA, CATENA |
CIMA, CATENA supp.: | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/8", 5/16" |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
600 | DC 12, 24 V | 600 W | CIMA, CATENA |
900 | DC 12, 24 V | 900 W | CIMA, CATENA |
1200 | DC 12, 24 V | 1200 W | CIMA, CATENA |
CIMA, CATENA supp.: | 6 mm, 7 mm, 8mm, 1/4", 5/16" |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
600 | DC 12, 24 V | 600 W | CIMA 12 mm, 14 mm, 16 mm |
900 | DC 12, 24 V | 900 W | CIMA 12 mm, 14 mm, 16 mm |
1200 | DC 12, 24 V | 1200 W | CIMA 12 mm, 14 mm, 16 mm |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
350 | DC 12 V | 150 W | CIMA 6 mm |
700 | DC 12 V | 250 W | CIMA 6 mm |
1000 | DC 24 V | 350 W | CIMA 6 mm |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
500 | DC 12, 24 V | 500 W | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700 | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA |
1000 | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1000 | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA |
1500 | DC 12, 24 V | 1500 W | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
1700 | DC 24 V | 1700 W | CIMA |
2000 | DC 24 V | 2000 W | CIMA |
3000 AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
2300 | DC 24 V | 2300 W | CIMA |
3000 | DC 24 V | 3000 W | CIMA |
4000 AC | AC 230, 400 V | 4000 W | CIMA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
3500 | DC 24 V | 3500 W | CIMA |
3000 AC | AC 230, 400 V | 3000 W | CIMA |
4000 AC | AC 230, 400 V | 4000 W | CIMA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
3500 | DC 24 V | 3500 W | CIMA |
5500 AC | AC 230, 400 V | 5500 W | CIMA |
7500 AC | AC 230, 400 V | 7500 W | CIMA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
11 kW AC | AC 400, 690 V | 11000 W | CIMA |
HYDRO | HYDRO V | – | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
600 | DC 12 V | 500 W | CIMA |
1000 | DC 12 V | 800 W | CIMA |
1100 | DC 24 V | 800 W | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
600 | DC 12 V | 500 W | FETTUCCIA |
1000 | DC 12 V | 800 W | FETTUCCIA |
1100 | DC 24 V | 800 W | FETTUCCIA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
350 | DC 12 V | 150 W | CIMA-FETTUCCIA |
700 | DC 12 V | 250 W | CIMA-FETTUCCIA |
1000 | DC 24 V | 350 W | CIMA-FETTUCCIA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
500 | DC 12, 24 V | 500 W | FETTUCCIA |
1000 | DC 12, 24 V | 1000 W | FETTUCCIA |
1500 | DC 12, 24 V | 1500 W | FETTUCCIA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
700 | DC 12, 24 V | 700 W | CIMA |
1000 | DC 12, 24 V | 1000 W | CIMA |
1400 | DC 12, 24 V | 1400 W | CIMA |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | BARBOTIN |
---|
MINI 500 | DC 12 V | 500 W | CIMA-CATENA |
MINI EXTRA WIDE 500 | DC 12 V | 500 W | CIMA-CATENA |
MIDI 1400 | DC 12 V | 1400 W | CIMA-CATENA |
MAXI 1400 | DC 12 V | 1400 W | CIMA-CATENA |
MIGHTY 1700 | DC 12 V | 1700 W | CIMA-CATENA |
HRC
Pulsantiera stagna multiuso
ACCESSORI SISTEMI DI ANCORAGGIO
SISTEMI DI MANOVRA
BTQ 110
Elica Singola
12 V 1,3 kW
Tunnel 110 mm
Per imbarcazioni 5-7,5 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 110-25 | DC 12 V | 1300 W | 25 Kgf | 110 Ø mm |
BTQ 125
Elica Singola
12 V 1,5/2,2 kW
Tunnel 125 mm
Per imbarcazioni 6-9 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 125-30 | DC 12 V | 1500 W | 30 Kgf | 125 Ø mm |
BTQ 125-40 | DC 12 V | 2200 W | 40 Kgf | 125 Ø mm |
BTQ 140
Elica Singola
12 V 1,5/2,2 kW
Tunnel 140 mm
Per imbarcazioni 7-9,5 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 140-30 | DC 12 V | 1500 W | 30 Kgf | 140 Ø mm |
BTQ 140-40 | DC 12 V | 2200 W | 40 Kgf | 140 Ø mm |
BTQ 185
Elica Singola
12/24 V 3/4/6 kW
Tunnel 185 mm
Per imbarcazioni 8-15 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 185-55 | DC 12, 24 V | 3000 W | 55 Kgf | 185 Ø mm |
BTQ 185-75 | DC 12, 24 V | 4000 W | 75 Kgf | 185 Ø mm |
BTQ 185-95 | DC 12, 24 V | 6000 W | 95 Kgf | 185 Ø mm |
BTQ 185 DP
Elica Doppia
12/24 V 3,3/4,3/6,3 kW
Tunnel 185 mm
Per imbarcazioni 8-15 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 185-65 | DC 12, 24 V | 3300 W | 65 Kgf | 185 Ø mm |
BTQ 185-85 | DC 12, 24 V | 4300 W | 85 Kgf | 185 Ø mm |
BTQ 185-105 | DC 12, 24 V | 6300 W | 105 Kgf | 185 Ø mm |
BTQ 250
Elica Doppia
12/24 V 6,5/8/10 kW
Tunnel 250 mm
Per imbarcazioni 13-21 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 250-120 | DC 12, 24 V | 6500 W | 120 Kgf | 250 Ø mm |
BTQ 250-140 | DC 24 V | 8000 W | 140 Kgf | 250 Ø mm |
BTQ 250-240 | DC 24 V | 10000 W | 240 Kgf | 250 Ø mm |
BTQ 300
Elica Doppia
24 V 10/12 kW - 48 V 15 kW
Tunnel 300 mm
Per imbarcazioni 20-30 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTQ 300-250 | DC 24 V | 10000 W | 250 Kgf | 300 Ø mm |
BTQ 300-270 | DC 24 V | 12000 W | 270 Kgf | 300 Ø mm |
BTQ 300-300 48V | DC 48 V | 15000 W | 300 Kgf | 300 Ø mm |
BTAC 250
Elica Doppia
400/690 Vac 15 kW
Tunnel 250 mm
Per imbarcazioni 18-22 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTAC 250-200 | AC 400, 690 V | 15000 W | 200 Kgf | 250 Ø mm |
BTAC 300
Elica Doppia (NIBRAL)
400/690 Vac 15-22 kW
Tunnel 300 mm
Per imbarcazioni 26-34 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTAC 300-300 | AC 400, 690 V | 15000 W | 300 Kgf | 300 Ø mm |
BTAC 300-350 | AC 400, 690 V | 22000 W | 350 Kgf | 300 Ø mm |
BTAC 386
Elica Doppia (NIBRAL)
400/690 Vac 30-37 kW
Tunnel 386 mm
Per imbarcazioni 22-40 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTAC 386-420 | AC 400, 690 V | 30000 W | 420 Kgf | 386 Ø mm |
BTAC 386-460 | AC 400, 690 V | 37000 W | 460 Kgf | 386 Ø mm |
BTAC 513
Elica Doppia (NIBRAL)
400/690 Vac 75 kW
Tunnel 513 mm
Per imbarcazioni 32-48 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTAC 513-1000 | AC 400, 690 V | 75000 W | 1000 Kgf | 513 Ø mm |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BT DC-AC 185 | DC 24 V | 6300 W | 105 Kgf | 185 Ø mm |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BT DC-AC 250 | DC 24 V | 8000 W | 140 Kgf | 250 Ø mm |
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BT DC-AC 300 300 | DC 48 V | 15000 W | 300 Kgf | 300 Ø mm |
BTH 185
Elica Doppia
Spinta 85/105 Kgf
Tunnel 185 mm
Per imbarcazioni 10-18 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTH 185-85 | 6400 W | 85 Kgf | 185 Ø mm |
BTH 185-105 | 8000 W | 105 Kgf | 185 Ø mm |
BTH 250
Elica Doppia
Spinta 150/220 Kgf
Tunnel 250 mm
Per imbarcazioni 16-22 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTH 250-150 | 9200 W | 150 Kgf | 250 Ø mm |
BTH 250-220 | 11200 W | 220 Kgf | 250 Ø mm |
BTH 300
Elica Doppia
Spinta 240/400 Kgf
Tunnel 300 mm
Per imbarcazioni 22-36 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTH 300-240 | 15500 W | 240 Kgf | 300 Ø mm |
BTH 300-300 | 20000 W | 300 Kgf | 300 Ø mm |
BTH 300-400 | 24000 W | 400 Kgf | 300 Ø mm |
BTH 386
Elica Doppia (Ottone Marino)
Spinta 455/580 Kgf
Tunnel 386 mm
Per imbarcazioni 22-40 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTH 386-455 | 34000 W | 455 Kgf | 386 Ø mm |
BTH 386-580 | 41000 W | 580 Kgf | 386 Ø mm |
BTH 513
Elica Doppia (Nibral)
Spinta 1000 Kgf
Tunnel 513 mm
Per imbarcazioni 30-45 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTH 513-1000 | 60000 W | 1000 Kgf | 513 Ø mm |
BTR 140
Retrattile - Elica Doppia
12 V 1,5/2,2 kW
Tunnel 140 mm
Per imbarcazioni 7-9,5 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTR 140-30 | DC 12 V | 1500 W | 30 Kgf | 140 Ø mm |
BTR 140-40 | DC 12 V | 2200 W | 40 Kgf | 140 Ø mm |
BTR 185
Retrattile - Elica Doppia
12/24 V 3,3/4,3/6,3 kW
Tunnel 185 mm
Per imbarcazioni 8-15 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTR 185-65 | DC 12, 24 V | 3300 W | 65 Kgf | 185 Ø mm |
BTR 185-85 | DC 12, 24 V | 4300 W | 47.5 Kgf | 185 Ø mm |
BTR 185-105 | DC 12, 24 V | 6300 W | 105 Kgf | 185 Ø mm |
BTR 250
Retrattile - Elica Doppia
24 V 6,5/8/10 kW
Tunnel 250 mm
Per imbarcazioni 13-21 m
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTR 250-120 | DC 24 V | 6500 W | 120 Kgf | 250 Ø mm |
BTR 250-140 | DC 24 V | 8000 W | 140 Kgf | 250 Ø mm |
BTR 250-240 | DC 24 V | 10000 W | 240 Kgf | 250 Ø mm |
BTRH 185
Retrattile - Elica Doppia - Idraulica
Spinta 85-105 Kgf
Tunnel 185 mm
Per imbarcazioni 10-18 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTRH 185-85 | – | 85 Kgf | 185 Ø mm |
BTRH 185-105 | – | 105 Kgf | 185 Ø mm |
BTRH 250
Retrattile - Elica Doppia - Idraulica
Spinta 150-220 Kgf
Tunnel 250 mm
Per imbarcazioni 16-22 m
MODELLO | POTENZA | SPINTA | TUNNEL |
---|
BTRH 250-150 | – | 150 Kgf | 250 Ø mm |
BTRH 250-220 | – | 220 Kgf | 250 Ø mm |
TCD 1022
Comandi remoti per sistemi elettrici on/off
TCD 1042
Comandi remoti per sistemi elettrici on/off
TCD 1044
Comandi remoti per sistemi elettrici on/off
TCD 1062
Controllo remoto joystick
con comando interruttore di linea integrato.
ACCESSORI SISTEMI DI MANOVRA
STABILIZZATORI MC² QUICK GYRO
Richiedi una quotazione per la tua imbarcazione
Richiedi
MC² X2 DC
Coppia uscita.: 2000 N·m
Potenza: 400-600 W max
MODELLO | COPPIA |
---|
MC² X2 DC | 2000 N•m |
MC² X3 DC
Coppia uscita.: 3900 N·m
Potenza: 650-900 W max
MODELLO | COPPIA |
---|
MC² X3 DC | 3900 N•m |
MC² X5 DC
Coppia uscita.: 5560 N·m
Potenza: 650-1000 W max
MODELLO | COPPIA |
---|
MC² X5 DC | 5560 N•m |
MC² X7 DC
Coppia uscita.: 6678 N·m
Potenza: 700-1100 W max
MODELLO | COPPIA |
---|
MC² X7 DC | 6678 N•m |
MC² X13 DC
Coppia uscita.: 12850 N·m
Potenza: 1500-2200 W max
MODELLO | COPPIA |
---|
MC² X13 DC | 12850 N•m |
Richiedi una quotazione per la tua imbarcazione
Richiedi
MC² X5
Coppia uscita.: 5560 N·m
Potenza: 1400 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X5 | 5560 N•m | 90÷240 Vac |
MC² X7
Coppia uscita.: 6678 N·m
Potenza: 1500 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X7 | 6678 N•m | 90÷240 Vac |
MC² X13
Coppia uscita.: 12850 N·m
Potenza: 3000 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X13 | 12850 N•m | 90÷120, 200÷240 Vac |
MC² X16
Coppia uscita.: 16350 N·m
Potenza: 3200 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X16 | 16350 N•m | 90÷120, 200÷240 Vac |
MC² X19
Coppia uscita.: 18700 N·m
Potenza: 3500 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X19 | 18700 N•m | 90÷120, 200÷240 Vac |
MC² X25
Coppia uscita.: 25464 N·m
Potenza: 4500 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X25 | 25464 N•m | 200÷240 Vac |
MC² X30
Coppia uscita.: 30333 N·m
Potenza: 6000 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X30 | 30333 N•m | 200÷240 Vac |
MC² X40
Coppia uscita.: 40324 N·m
Potenza: 7000 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X40 | 40324 N•m | 200÷240 Vac |
MC² X56
Coppia uscita.: 55882 N·m
Potenza: 7000 W max
MODELLO | COPPIA | ALIMENTAZIONE |
---|
MC² X56 | 55882 N•m | 200÷240 Vac |
COMPONENTI PER SISTEMI IDRAULICI
PPLS30 R/L
30 cc
Rotazione:
[R] Destra / [L] Sinistra
MODELLO | CILINDRATA |
---|
PPLS30 | 30 cc |
PPLS32 R/L
32 cc
Rotazione:
[R] Destra / [L] Sinistra
MODELLO | CILINDRATA |
---|
PPLS32 | 32 cc |
PPLS45 R/L
45 cc
Rotazione:
[R] Destra / [L] Sinistra
MODELLO | CILINDRATA |
---|
PPLS45 | 45 cc |
PPLS63 R/L
63 cc
Rotazione:
[R] Destra / [L] Sinistra
MODELLO | CILINDRATA |
---|
PPLS63 | 63 cc |
PPLS75 R/L
75 cc
Rotazione:
[R] Destra / [L] Sinistra
MODELLO | CILINDRATA |
---|
PPLS75 | 75 cc |
PPLS93 R/L
93 cc
Rotazione:
[R] Destra / [L] Sinistra
MODELLO | CILINDRATA |
---|
PPLS93 | 93 cc |
LINEA ENERGIA
MODELLO | TENSIONE DI CARICA | CORRENTE USCITA |
---|
SBC 140 NRG+ FR | 14.1 V | 12 A |
SBC 250 NRG+ FR | 14.1 V | 25 A |
SBC 300 NRG+ FR | 14.1 V | 30 A |
SBC 365 NRG+ FR | 28.2 V | 15 A |
SBC 500 NRG+ FR | 14.1 V | 40 A |
Medium Power +
Corrente di uscita
30/40/50/60 A
Tensione di carica
12 o 24 V
MODELLO | TENSIONE DI CARICA | CORRENTE USCITA |
---|
SBC 700 NRG+ FR | 14.1 V | 60 A |
SBC 750 NRG+ FR | 28.2 V | 30 A |
SBC 950 NRG+ FR | 28.2 V | 40 A |
Hi Power +
Corrente di uscita
60/80/100 A
Tensione di carica
12 o 24 V
MODELLO | TENSIONE DI CARICA | CORRENTE USCITA |
---|
SBC 1100 NRG+ FR | 14.1 V | 80 A |
SBC 1200 NRG+ FR | 14.1 V | 100 A |
SBC 1450 NRG+ HR | 28.2 V | 60 A |
SBC 1950 NRG+ HR | 28.2 V | 80 A |
SBC 2450 NRG+ HR | 28.2 V | 100 A |
RDS 1521
Remote dispaly
per SBC NRG Medium e Hi-power
RDS 1560
Remote dispaly
per SBC NRG Medium e Hi-power
RDS 1562
Remote dispaly
per SBC NRG+ Medium e Hi-power
RDS 1530
Remote dispaly
per SBC ADV PLUS
KTB4
Sistema di compensazione di carica delle batterie
KTBS
Sensore di temperatura ad elevata precisione
MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA USCITA |
---|
HSI 1208 HR | 12 V | 800 VA |
HSI 2408 HR | 24 V | 800 VA |
HSI 1212 HR | 12 V | 1200 VA |
HSI 2412 HR | 24 V | 1200 VA |
HSI 1216 HR | 12 V | 1600 VA |
HSI 2416 HR | 24 V | 1600 VA |
HSI 1220 HR | 12 V | 2000 VA |
HSI 2420 HR | 24 V | 2000 VA |
HSI 2425 HR | 12 V | 2500 VA |
HSI 2430 HR | 24 V | 3000 VA |
ECS
Separatori di carica elettronici
Numero di Uscite: 2/3
